Sebastien Toutant clasificó primero en las eliminatorias de la categoría Slopestyle hombres de estos nuevos X Games Aspen 2019.

Tabla clasificatoria:

1 Sebastien Toutant 92.66 26.33 92.66
2 Sven Thorgren 90.00 62.33 90.00
3 Chris Corning 89.00 21.00 89.00
4 Rene Rinnekangas 87.33 29.00 87.33
5 Yuki Kadono 83.33 61.66 83.33
6 Judd Henkes 80.66 25.66 80.66
7 Mikey Ciccarelli 79.00 43.66 79.00
8 Roope Tonteri 70.33 38.66 70.33
9 Mons Røisland 67.00 20.33 67.00
10 Fridtjof Sæther Tischendorf 54.66 18.00 54.66
11 Kyle Mack 19.00 52.33 52.33
12 Nik Baden 43.33 18.33 43.33
13 Ståle Sandbech 33.33 38.66 38.66
14 Tyler Nicholson 27.66 37.00 37.00
15 Takeru Otsuka 22.00 34.66 34.66
16 Sebbe De Buck

 

Revisa este sábado las finales a partir de las 3 pm